| Liga ZON Sagres 2011/2012 |
| Posição | Equipa | PTS | J | V | E | D | GM | GS | DIF | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
FC Porto | 75 | 30 | 23 | 6 | 1 | 69 | 19 | 50 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Benfica | 69 | 30 | 21 | 6 | 3 | 66 | 27 | 39 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Braga | 62 | 30 | 19 | 5 | 6 | 59 | 29 | 30 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Sporting | 59 | 30 | 18 | 5 | 7 | 47 | 26 | 21 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Marítimo | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 41 | 38 | 3 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Vit. Guimarães | 45 | 30 | 14 | 3 | 13 | 40 | 40 | 0 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Nacional | 44 | 30 | 13 | 5 | 12 | 48 | 50 | -2 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Olhanense | 39 | 30 | 9 | 12 | 9 | 36 | 38 | -2 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Gil Vicente | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 31 | 42 | -11 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
P. Ferreira | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 35 | 53 | -18 |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Vit. Setúbal | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 24 | 49 | -25 |
| 12 | ![]() |
(14) | ![]() |
Académica | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 27 | 38 | -11 |
| 13 | ![]() |
(12) | ![]() |
Beira-Mar | 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | 26 | 38 | -12 |
| 14 | ![]() |
(13) | ![]() |
Rio Ave | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 33 | 42 | -9 |
| 15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Feirense | 24 | 30 | 5 | 9 | 16 | 27 | 49 | -22 |
| 16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Leiria | 19 | 30 | 5 | 4 | 21 | 25 | 56 | -31 |
| Campeão | Liga dos Campeões | Liga dos Campeões - Playoff | Liga Europa | Despromoção |

Marítimo |
1 - 1 |
P. Ferreira |
Gil Vicente |
3 - 1 |
Feirense |
Vit. Setúbal |
1 - 3 |
Benfica |
Rio Ave |
2 - 5 |
FC Porto |
Leiria |
2 - 3 |
Nacional |
Beira-Mar |
1 - 2 |
Olhanense |
Vit. Guimarães |
1 - 2 |
Académica |
Sporting |
3 - 2 |
Braga |