| Bundesliga 2011/2012 |
| Posição | Equipa | PTS | J | V | E | D | GM | GS | DIF | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Dortmund | 81 | 34 | 25 | 6 | 3 | 80 | 25 | 55 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Bayern Munique | 73 | 34 | 23 | 4 | 7 | 77 | 22 | 55 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Schalke 04 | 64 | 34 | 20 | 4 | 10 | 74 | 44 | 30 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
M’gladbach | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 49 | 24 | 25 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Leverkusen | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 52 | 44 | 8 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Estugarda | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 63 | 46 | 17 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Hannover | 48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 41 | 45 | -4 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Wolfsburgo | 44 | 34 | 13 | 5 | 16 | 47 | 60 | -13 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Werder Bremen | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 49 | 58 | -9 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Nuremberga | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 38 | 49 | -11 |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Hoffenheim | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | 47 | -6 |
| 12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Friburgo | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 45 | 61 | -16 |
| 13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Mainz | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 47 | 51 | -4 |
| 14 | ![]() |
(15) | ![]() |
Augsburgo | 38 | 34 | 8 | 14 | 12 | 36 | 49 | -13 |
| 15 | ![]() |
(14) | ![]() |
Hamburgo | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 35 | 57 | -22 |
| 16 | ![]() |
(17) | ![]() |
Hertha | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 38 | 65 | -27 |
| 17 | ![]() |
(16) | ![]() |
Colónia | 30 | 34 | 8 | 6 | 20 | 40 | 75 | -35 |
| 18 | ![]() |
(18) | ![]() |
Kaiserslautern | 23 | 34 | 4 | 11 | 19 | 24 | 54 | -30 |
| Campeão | Liga dos Campeões | Liga dos Campeões - Playoff | Liga Europa | Despromoção |

Colónia |
1 - 4 |
Bayern Munique |
Nuremberga |
1 - 4 |
Leverkusen |
Augsburgo |
1 - 0 |
Hamburgo |
Dortmund |
4 - 0 |
Friburgo |
Hertha |
3 - 1 |
Hoffenheim |
Estugarda |
3 - 2 |
Wolfsburgo |
Werder Bremen |
2 - 3 |
Schalke 04 |
Hannover |
2 - 1 |
Kaiserslautern |
Mainz |
0 - 3 |
M’gladbach |